
Отправка с 02 апреля 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
НАЗНАЧЕНИЕ
Определение характеристик деформации грунта по ГОСТ 12248-96
Определение показателей компрессионных свойств грунта в дорожном и другом строительстве, и других областях связанных с грунтовыми работами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| Площадь поперечного сечения образца | см2 | 60 |
| Высота образца | см | 2,5 |
| Давление на образец | МПа | 0.006....1.0 |
| Соотношение плеч рычагов | 1:10 | |
| Приложение нагрузки | ступенями | |
| Точность измерения деформации грунта | мм | 0,01 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 710х510х1180 |
| Масса грузов | кг | 31,26±0,06 |
| Масса прибора без грузов | кг | не более 65 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |