
Отправка с 08 декабря 2025Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоев оснований автомобильных дорог , аэродромов и прочих земляных сооружений (СНиП 3.06.03-85). Допускается применять для зондирования любых грунтов , содержащих не более 15% твердых включений крупностью свыше 2 мм.
Рекомендован для оперативного регулирования технологии и качества в процессе уплотнения как инженерно-техническими работниками, так и мотористами катков.
При использовании плотномера СПГ-М для контроля плотности не менее 10% проб необходимо выполнять стандартным весовым методом — кольцами согласно «Руководству по сооружению земляного полотна автомобильных дорог».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметры | Ед. изм. | Значение | |
| Пенетрометр статического действия с силоизмерительным устройством с ценой деления 2кГс | |||
| Общая масса плотномера в сборе | кг | 2,7 | |
| Габаритные размеры | мм | 830х250х105 | |
| Диапазон измерения силоизмерителя | кГс | 0-90 | |
| Параметры рабочих наконечников: | |||
| Конуса | |||
| Длина | мм | 150 | |
| Угол конуса | град | 60° | |
| Диаметр основания | мм | 16 | |
| Высота конуса | мм | 15 | |
| Длина рабочего стержня | мм | 150 | |
| Усеченного конуса | |||
| Длина | мм | 150 | |
| Диаметр основания | мм | 10 | |
| Высота конуса | мм | 80 | |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Плотномер с силоизмерительным устройством | шт | 1 |
| Переходный стержень с муфтой | шт | 1 |
| Рабочий стержень с конусным наконечником | шт | 1 |
| Рабочий стержень с усеченным конусом | шт | 1 |
| Паспорт плотномера | шт | 1 |
| Чехол-сумка | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Сертификат о калибровке | шт | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |