
Отправка с 07 марта 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтрационный прибор СОЮЗДОРНИИ предназначен для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве при устройстве дренирующих и морозоустойчивых слоев дорожной и аэродромной одежды в соответствии с ГОСТ 25584-90 (приложение 5) с изменениями №1 от 02.12.93.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Параметры |
Ед. изм. | Значение |
| Фильтрационная трубка | ||
| Внутренний диаметр | мм | 50,5 |
| Высота | мм | 220 |
| Высота испытываемого образца | мм | 100 |
| Съемное перфорированное дно | ||
| Диаметр отверстий | мм | 3 |
| Латунная сетка с ячейкой | мм | 0,25 |
| Пьезометр (водомерная трубка) | ||
| Длина шкалы | мм | 0-50 |
| Цена деления | мм | 5 |
| Трамбовка | ||
| Масса падающего груза | кг | 0,5 |
| Диаметр наковальни | мм | 50 |
| Высота падения | мм | 300 |
| Габаритные размеры | м | 0,1*0,1*0,6 |
| Масса прибора | кг | не более 3 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Фильтрационная трубка в сборе | шт | 1 |
| Трамбовка в сборе | шт | 1 |
| Стакан | шт | 1 |
| Поддон | шт | 1 |
| Линейка металлическая | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |