Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
Внесен в реестр СИ Республики Казахстан
НАЗНАЧЕНИЕ
Пресс гидравлический ПГИ-500-02С. Обеспечивает испытание образцов асфальтобетона в соответствии с требованиями ГОСТ 12801, а именно:
- формование образцов;
- испытание образцов при сжатии;
- определение характеристик сдвигоустойчивости ( в том числе и по методу Маршалла);
- определение предела прочности при растяжении при расколе, а так же испытания щебня на дробимость по ГОСТ 8269, определение прочности бетонных образцов размерами до 15 см при сжатии по ГОСТ 10180 и кирпича по ГОСТ 8462.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Ед. Изм. | Значение |
Диапазон измерения нагрузки | ||
-основной | кН | от 50 до 500 |
-дополнительный | кН | от 5 до 50 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения нагрузки | ||
-в основном диапазоне | % от измерения нагрузки | не более + 1 |
-в дополнительном диапазоне | % от измерения нагрузки | не более +2 |
Величина перемещения подъемной плиты | мм | не менее 70 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения перемещения подъемной плиты | % от измерения величины | не более +5 |
Диапазон регулирования скорости перемещения подъёмной плиты | мм/мин | от 1 до 10 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности поддержания скорости перемещения подъёмной плиты при заданном значении 3мм/мин | мм/мин | не более +0,3 |
Питание пресса осуществляется от однофазной двухпроводной сети переменного тока напряжения | В / Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность | ВА, | не более 1200 |
Размеры рабочего пространства | мм | не менее, 195х195х295 |
Габаритные размеры | ||
-исполнительного блока | мм | 460х300х950 |
-насосной станции | мм | 200х350х600 |
-пульта управления | мм | 200х150х75 |
Масса | ||
-исполнительного блока | кг | не более 120 |
-насосной станции | кг | не более 50 |
-пульта управления | кг | не более 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Controls |
Страна производитель | Италия |
Основные атрибуты | |
Усилие прессования | 200 (т) |
Ход поршня | 50 мм |
Способ установки | Напольный |
Количество стоек | 2 шт |
Дополнительные характеристики | |
Для образцов мм | 150*300,160*320,100,150 |
Габаритные размеры мм | 875*440*1030 |
Нагрузка кН | 2000 |
Размеры пластин мм | диаметр 216 |
Ход поршня мм | 50 |
Макс вертикальный просвет мм | 375 |
Горизонтальный просвет мм | 350 |
Примерный вес кг | 650 |