Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
Внесен в реестр СИ Республики Казахстан.
НАЗНАЧЕНИЕ
Испытательный пресс типа ИП-1А предназначен для испытания строительных материалов по ГОСТ 8462, ГОСТ 6996, ГОСТ 14019, ГОСТ 10180, ГОСТ 26798.2-96, ГОСТ 310.4-81
или других видов материалов.
Испытательные прессы этого типа могут применяться в лабораториях, в ремонтных организациях, научно-исследовательских институтах, учебных заведениях и в следующих отраслях промышленности:
стройиндустрии, дорожном строительстве, металлургии, машиностроении, авиастроении, кораблестроении, шинной промышленности, геологоразведке, нефте и газодобыче.
В стройиндустрии машина применяется для статических испытаний стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180-90, образцов призм по ГОСТ 24452-80 и других строительных материалов в пределах технических характеристик машины. Отличительной особенностью машины ИП-1А-1500 является автоматическое поддержание скорости нагружения, в зависимости от вида испытания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Ед. Изм. | Значение |
Номинальное давление насосной станции | мПа | 70 |
Наибольшая предельная нагрузка | кН | 1500 |
Диапазоны измерения нагрузки (размах показаний отсчётного устройства) - цена единицы наименьшего разряда цифрового индикатора нагрузки | ||
- основной I - 150 ... 999,9 кН | кН | не более 0,1 |
- основной II - 1 000 ... 1 500 кН | кН | не более 1 |
- дополнительный - 20 ... 149,9 кН | кН | не более 0,1 |
Скорость нагружения основного диапазона | кН/сек | 1,5 ... 25 |
Скорость нагружения в основном и дополнительном диапазоне поддерживается автоматически, в зависимости от вида испытания | ||
Предел допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения в основном диапазоне | % | не превышает ±20 |
В машине предусмотрена возможность выхода на заданную нагрузку с последующим нагружением со скоростью | кН/сек | не более 0,3 |
Допускаемое отклонение отсчётного устройства от нуля после снятия нагрузки не должно превышать | % | 0,25 от наибольшей предельной нагрузки машины |
Пределы допускаемой систематической погрешности измерения нагрузки при прямом ходе | ||
- в основном диапазоне | % | не более 1 |
- в дополнительном диапазоне | % | не более 2 |
Размах показаний нагрузки (разность между наибольшими и наименьшими показаниями машины из трёх измерений нагрузки) | ||
- в основном диапазоне | % | не более 2 |
- в дополнительном диапазоне | % | не более 4 |
Предел допускаемой вариации показаний машины (разность показаний между прямым и обратным ходами) | ||
- в основном диапазоне | % | не более 2 |
- в дополнительном диапазоне | % | не более 4 |
Наибольшая скорость перемещения силового плунжера вверх без нагрузки | мм/мин | 40 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | ||
- температура воздуха | °С | +10 ... +30 |
- относительная влажность | % | 40 ... 80 |
Масса | кг | не более 600 |
Ход поршня рабочего цилиндра | мм | не менее 100 |
Размер опорных плит | мм | 250х250 |
Высота рабочего пространства (расстояние между опорными плитами) | мм | 350 |
Ширина рабочего пространства | мм | 325 |
Габаритные размеры | мм | 630х700х1720 |
Энергопитание | В / Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность | кВт | не более 2 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
Машина ИП-1А-1500 | шт | 1 |
Микропроцессорный блок управления | шт | 1 |
Нижняя опорная плита | шт | 1 |
Проставка 50 мм | шт | 4 |
Приспособление для центрирования образцов | шт | 1 |