6 613 836 ₸
Пресс ПГМ-1000МГ4 предназначен для испытания на сжатие и изгиб образцов строительных материалов при скоростях нагружения, нормируемых соответствующим стандартом. Для испытания бетонных образцов на сжатие, кирпича на изгиб и сжатие (половинок), асфальтобетона на сжатие.
ПГМ-1000МГ4 имеет увеличенный ход поршня, дополнительно обеспечивает испытания щебня на дробимость и формование асфальтобетонных образцов в одиночных формах.
Испытательный пресс ПГМ-1000МГ4 предназначены для испытания на сжатие и изгиб образцов строительных материалов при скоростях нагружения, нормируемых соответствующим стандартом.
Прессы ПГМ-1000МГ4 предназначены для испытания бетонных образцов и кирпича на изгиб и сжатие.
Параметр | Значения | |
---|---|---|
Наименование характеристик | ПГМ-1000МГ4 | |
Диапазон нагрузок, кН | 10…1000 | |
Погрешность измерения нагрузки, % | от 1 до 5% НПИ-±3%; свыше 5 до 100% НПИ-±1% | |
Цена младшего разряда дисплея, кН/МПа | 0,1/0,01 | |
Высота рабочего пространства между плитами пресса, мм |
235 | |
Ход винтовой подачи, мм | 145 | |
Размер рабочего пространства в плане, мм | 210×210 | |
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 10 | |
Размер опорных плит, мм | 210х210 | |
Диапазон поддержания скорости нагружения | МПа/с | 0,6±0,4 |
0,4±0,2 | ||
0,2±0,1 | ||
Объем памяти архива, значений | 999 | |
Параметры питания | 220В/50Гц | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 300 | |
Габаритные размеры, мм | 410х445х845 | |
Масса, кг, не более | 200 | |
Испытуемый материал | Виды испытаний | |
Бетон | тяжелый и легкий | сжатие |
Кирпич | изгиб сжатие |
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Пресс испытательный гидравлический малогабаритный ПГМ-1000МГ4 | 1 |
2 | Пульт управления | 1 |
3 | Упаковочная тара | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Кабель связи с ПК | 1 |
6 | Кабель сетевой | 1 |
7 | CD с программным обеспечением | 1 |
8 | Емкость с маслом | 1 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип | Пресс испытательный |