
Жіберу 25 наурыз 2026Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 50 000 ₸
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ | |
| 37,45,55 кВТ | 03.01.21204 | 500+3000 | |
| 75,90,110,132,160,185,250 | 03.01.21203 | 500+3000 | |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ | |
| 37,45 | 03.02.12302 | 3000 | |
| 55 | 03.02.12404 | 3000 | |
| 75 | 03.02.12504 | 3000 | |
| 90, 110 | 03.02.12505 | 3000 | |
| 132 | 03.02.12604 | 3000 | |
| 160 | 03.02.21126 | 3000 | |
| 185, 250 | 03.02.12701 | 3000 | |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 кезінде | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 кезінде | |
| 37,45 | 03.03.21317 | 3000 | 6000 | |
| 55,75,90 | 03.03.21303 | 3000 | 6000 | |
| 110,132,160 | 03.03.21306 | 3000 | 6000 | |
| 185, 250 | 03.03.21308 | 3000 | 6000 | |
| Компрессор моделі | Көлемі, л | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 кезінде | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 кезінде |
| 37,45 | 22,5 | 500+3000 | 500+6000 |
| 55 | 60 | 500+3000 | 500+6000 |
| 75 | 65 | 500+3000 | 500+6000 |
| 90 | 70 | 500+3000 | 500+6000 |
| 110 | 80 | 500+3000 | 500+6000 |
| 132 | 85 | 500+3000 | 500+6000 |
| 160 | 90 | 500+3000 | 500+6000 |
| 185 | 95 | 500+3000 | 500+6000 |
| 250 | 160 | 500+3000 | 500+6000 |
| Орнатылған компрессордың қуаты | Ауыстыру кезеңі,сағ | Тапсырыс коды |
| 7, 11, 15, 18, 22, 30, 37, 45 | 500+1500 | 04.01.08021 |
| 55, 75, 90 | 500+1500 | 04.01.18011 |
| Орнатылған компрессордың қуаты | Ауыстыру кезеңі,сағ | Тапсырыс коды |
| 7, 11 | 1500 | 04.02.02501 |
| 15 | 1500 | 04.02.01601 |
| 18, 22 | 1500 | 04.02.04502 |
| 30, 37, 45 | 1500 | 04.02.08001 |
| 55 | 1500 | 04.02.06500 |
| 75, 90 | 1500 | 04.02.15002 |
| Орнатылған компрессордың қуаты | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 кезінде | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 кезінде | Тапсырыс коды |
| 7, 11 | 3000 | 4500 | 04.03.02021 |
| 15 | 3000 | 4500 | 04.03.03021 |
| 18, 22 | 3000 | 4500 | 04.03.06521 |
| 30, 37 | 3000 | 4500 | 04.03.206521 |
| 45, 55 | 3000 | 4500 | 04.03.211520 |
| 75, 90 | 3000 | 4500 | 04.03.217520 |
| Компрессордың қуаты | л | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 |
| 7 | 3,6 | 500+3000 | 500+4500 |
| 11-15 | 7,7 | 500+3000 | 500+4500 |
| 18-22 | 15,7 | 500+3000 | 500+4500 |
| 30-37 | 19,4 | 500+3000 | 500+4500 |
| 45-55 | 38,9 | 500+3000 | 500+4500 |
| 75-90 | 61 | 500+3000 | 500+4500 |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ |
| 7,5 - 11 | 02.01.00801 | 500+1500 |
| 15 - 18,5 | 02.01.00819 | 500+1500 |
| 22 - 30 - 37 | 02.01.00805 | 500+1500 |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ |
| 7,5 - 11 | 02.02.31011 | 1500 |
| 15 - 18,5 | 02.02.32511 | 1500 |
| 22 - 30 | 02.02.32521 | 1500 |
| 37 | 02.02.32531 | 1500 |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 |
| 7,5 - 11 | 02.03.01863 | 3000 | 4500 |
| 15 - 18,5 | 02.03.01864 | 3000 | 4500 |
| 22 | 02.03.01852 | 3000 | 4500 |
| 30 | 02.03.01867 | 3000 | 4500 |
| 37 | 02.03.01854 | 3000 | 4500 |
| Компрессор моделі | Көлемі, л | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 |
| 7,5 - 11 | 8 | 500+3000 | 500+4500 |
| 15 - 18,5 | 10 | 500+3000 | 500+4500 |
| 22 - 30 | 12 | 500+3000 | 500+4500 |
| 37 | 20 | 500+3000 | 500+4500 |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ |
| 2,2 - 7,5 кВТ | 01.01.70034 | 500+2000 |
| 11 - 15 кВТ | 01.01.70033 | 500+2000 |
| 18,5 - 22 кВТ | 01.01.70032 | 500+2000 |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ |
| 2,2 - 7,5 кВТ | 01.02.92000 | 1000 |
| 11 - 15 кВТ | 01.02.93000 | 1000 |
| 18,5 - 22 кВТ | 01.02.01000 | 1000 |
| Орнатылған компрессор моделі | Тапсырыс коды | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 |
| 2,2 - 7,5 кВТ (7,508 моделі үшін тек 3204820001 сұр нөміріне дейін) | 01.03.90008 | 2000 | 2000 |
| 11 - 15 кВТ (сонымен қатар 3204820001 сериялық нөмірінен бастап 7508 кВТ үшін) | 01.03.90009 | 2000 | 4000 |
| 18,5 - 22 кВТ | 01.03.90023 | 2000 | 4000 |
| Компрессор моделі | Көлемі, л | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL P46 | Ауыстыру кезеңі,сағ KRAFT-OIL S46 |
| 2,2 - 7,5 кВТ | 2,5 | 500+2000 | 500+2000 |
| 11 - 15 кВТ | 6,5 | 500+2000 | 500+4000 |
| 18,5 - 22 кВТ | 8,5 | 500+2000 | 500+4000 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Comaro |
| Өндіруші ел | Италия |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| ротативті компрессор түрі | Бұрандалы |