
Жіберу 01 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 50 000 ₸
МАҚСАТЫ
МЕМСТ 12248-96 бойынша топырақ деформациясының сипаттамаларын анықтау
Жол және басқа құрылыстағы және топырақ жұмыстарымен байланысты басқа салалардағы топырақтың сығылу қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтау.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР:
| Параметрлері | Өлшем бірлігі | Мағынасы |
| Үлгінің көлденең қимасының ауданы | см2 | 60 |
| Үлгінің биіктігі | қараңыз | 2,5 |
| Үлгіге қысым | мПа | 0.006....1.0 |
| Иінтіректер иінтіректерінің ара қатынасы | 1:10 | |
| Жүктемені қолдану | сатылармен | |
| Топырақтың деформациясын өлшеу дәлдігі | мм | 0,01 |
| Габариттік өлшемдер (ЛхШхВ) | мм | 710х510х1180 |
| Жүктердің салмағы | кг | 31,26±0,06 |
| Аспаптың жүксіз салмағы | кг | 65-тен артық емес |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |