
Жіберу 01 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 50 000 ₸
МАҚСАТЫ
Сүзгіш аспап ОДАҚЖОЛҒЗИ МЕМСТ 25584-90 (5-қосымша) сәйкес 02.12.93 жылғы №1 өзгертулермен жол және аэродром киімдерінің дренажды және аязға төзімді қабаттарын орнату кезінде жол және аэродром құрылысында қолданылатын құмды топырақтардың сүзілу коэффициентін анықтауға арналған. .
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР:
|
Параметрлері |
Өлшем бірлігі | Мағынасы |
| Сүзгіш түтік | ||
| Ішкі диаметрі | мм | 50,5 |
| Биіктігі | мм | 220 |
| Сыналатын үлгінің биіктігі | мм | 100 |
| Алмалы-салмалы тесілген түбі | ||
| Тесіктердің диаметрі | мм | 3 |
| Ұяшығы бар жез тор | мм | 0,25 |
| Пьезометр (су өлшеуіш түтік) | ||
| Шкаланың ұзындығы | мм | 0-50 |
| Бөлу бағасы | мм | 5 |
| Таптау | ||
| Түсетін жүктің салмағы | кг | 0,5 |
| Анвилдің диаметрі | мм | 50 |
| Құлау биіктігі | мм | 300 |
| Габариттік өлшемдер | м | 0,1*0,1*0,6 |
| Аспаптың салмағы | кг | 3-тен артық емес |
ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ:
| Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| Сүзгіш түтік жинағы | дана | 1 |
| Жинақта таптау | дана | 1 |
| Шыны | дана | 1 |
| Таба | дана | 1 |
| Металл сызғыш | дана | 1 |
| Төлқұжат | дана | 1 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |