
Жіберу 10 сәуір 2026Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 50 000 ₸
Қазақстан Республикасының СИ тізіліміне енгізілген.
МАҚСАТЫ
ИП-1А типті сынақ пресі МЕМСТ 8462, МЕМСТ 6996, МЕМСТ 14019, МЕМСТ 10180, МЕМСТ 26798.2-96, МЕМСТ 310.4-81 бойынша құрылыс материалдарын сынауға арналған
немесе материалдардың басқа түрлерінің.
Сынақ престерінің бұл түрін зертханаларда, жөндеу ұйымдарында, ғылыми-зерттеу институттарында, оқу орындарында және келесі салаларда қолдануға болады:
құрылыс индустриясы, жол құрылысы, металлургия, машина жасау, авиация, кеме жасау, шина өнеркәсібі, геологиялық барлау, мұнай және газ өндіру.
Құрылыс индустриясында машина МЕМСТ 10180-90 бойынша бетонның стандартты үлгілерін, МЕМСТ 24452-80 бойынша призма үлгілерін және басқа құрылыс материалдарын машинаның техникалық сипаттамалары шегінде статикалық сынау үшін қолданылады. ИП-1А-1500 машинасының айрықша ерекшелігі - сынақ түріне байланысты жүктеме жылдамдығын автоматты түрде ұстап тұру.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР:
| Параметрлері | Өлшем бірлігі | Мағынасы |
| Сорғы станциясының номиналды қысымы | мПа | 70 |
| Ең үлкен шекті жүктеме | Кітап | 1500 |
| Жүктемені өлшеу диапазондары (есептеу құрылғысының көрсеткіштерінің ауқымы) - жүктеменің цифрлық индикаторының ең аз разрядты бірлігінің бағасы | ||
| - негізгі I - 150 ... 999,9 кН | Кітап | 0,1-ден артық емес |
| - негізгі II - 1 000 ... 1 500 кН | Кітап | 1-ден артық емес |
| - қосымша - 20 ... 149,9 кН | Кітап | 0,1-ден артық емес |
| Негізгі диапазонның жүктелу жылдамдығы | Кітап/сек | 1,5 ... 25 |
| Негізгі және қосымша диапазондағы жүктеме жылдамдығы сынақ түріне байланысты автоматты түрде сақталады | ||
| Жүктеме жылдамдығын негізгі диапазонда ұстап тұрудың рұқсат етілген қателік шегі | % | ±20 аспайды |
| Машинада берілген жүктемеге шығу, содан кейін жылдамдықпен жүктеу мүмкіндігі қарастырылған | Кітап/сек | 0,3-тен артық емес |
| Жүктемені алғаннан кейін есептеу құрылғысының нөлден рұқсат етілген ауытқуы аспауы тиіс | % | машинаның ең үлкен шекті жүктемесінің 0,25 |
| Тура жүріс кезінде жүктемені өлшеудің рұқсат етілген жүйелі қателігінің шектері | ||
| - негізгі диапазонда | % | 1-ден артық емес |
| - қосымша диапазонда | % | 2-ден артық емес |
| Жүктеме көрсеткіштерінің аралығы (үш жүктеме өлшемінен машинаның ең үлкен және ең кіші көрсеткіштері арасындағы айырмашылық) | ||
| - негізгі диапазонда | % | 2-ден артық емес |
| - қосымша диапазонда | % | 4-тен артық емес |
| Машина көрсеткіштерінің рұқсат етілген вариациясының шегі (алға және кері жүрістер арасындағы көрсеткіштердің айырмасы) | ||
| - негізгі диапазонда | % | 2-ден артық емес |
| - қосымша диапазонда | % | 4-тен артық емес |
| Күштік плунжердің жүктемесіз жоғары қарай жылжуының ең үлкен жылдамдығы | мм/мин | 40 |
| Ұсынылатын пайдалану шарттары | ||
| - ауа температурасы | °С | +10 ... +30 |
| - салыстырмалы ылғалдылық | % | 40 ... 80 |
| Салмақ | кг | 600-ден артық емес |
| Құл цилиндрі поршенінің жүрісі | мм | 100-ден кем емес |
| Негізгі тақталардың өлшемі | мм | 250х250 |
| Жұмыс кеңістігінің биіктігі (табандық тақталар арасындағы қашықтық) | мм | 350 |
| Жұмыс кеңістігінің ені | мм | 325 |
| Габариттік өлшемдер | мм | 630х700х1720 |
| Энергиямен қоректендіру | Жылы / Гц | 220 / 50 |
| Тұтынылатын қуат | кВТ | 2-ден артық емес |
ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ:
| Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| ИП-1А-1500 машинасы | дана | 1 |
| Микропроцессорлық басқару блогы | дана | 1 |
| Төменгі табандық | дана | 1 |
| Аралық 50 мм | дана | 4 |
| Үлгілерді орталықтандыруға арналған құрылғы | дана | 1 |