
Жіберу 09 сәуір 20266 470 800 ₸
Прес ПГМ-100МГ4А тиісті стандартпен нормаланатын жүктеме жылдамдықтары кезінде құрылыс материалдарының үлгілерін сығуға және майыстыруға сынауға арналған.
ПГМ-100МГ4А ұяшықты бетон мен ерітіндіден жасалған үлгілерді сығуға, цемент және гипс арқалықтарын сығуға және майыстыруға, асфальт-бетон үлгілерін сығуға, жаруға және майыстыруға сынауға арналған.
ПГМ-100МГ4А пресі поршеньдік жүрістің жоғарылауына ие, сонымен қатар асфальтбетон үлгілерінің ығысу және бір осьті қысу сынақтарын қыздыру жылдамдығы 50 мм/мин қамтамасыз етеді.
ПГМ-100МГ4А пресі электр жетегімен (желі 220В, 50Гц) және тензометриялық күш өлшегішпен жабдықталған. Айырықша ерекшелігі - шағын габариттері мен салмағы, электржетектің дыбыссыз жұмысы және импорттық көп поршеньді сорғыларды қолдану есебінен гидравликалық жүйеде толқындардың болмауы, ГОСТ-тармен анықталған жүктеме жылдамдығының автоматты түрде сақталуын қамтамасыз ететін микропроцессорлық басқару. (сынақ әдісіне байланысты), деструктивті жүктемені бекіту, масштаб коэффициентін ескере отырып беріктікті есептеу және басқару блогының мұрағатына енгізу.
Сынақ нәтижелерінің индикациясы цифрлық (артқы жарығы бар графикалық дисплей). Бастапқы деректерді басқару пультінен енгізу (материалдың түрі, үлгінің өлшемдері, жүктеме жылдамдығы) диалогтық режимде жүзеге асырылады.
Сынақ барысында алынған нәтижелер автоматты түрде мұрағатталады, өлшеу күні мен уақытымен белгіленеді және кейіннен құжаттау мүмкіндігімен дербес компьютерге жіберіледі.
| Параметр | Құндылықтар | |
|---|---|---|
| Сипаттамалардың атауы | ПГМ-100МГ4А | |
| Жүктемелер диапазоны, кН | 1...100 | |
| Жүктемені өлшеудегі қателік, % | 1-ден 5%-ға дейін НПИ-±3%; 5-тен 100%-ға дейін НПИ-±1% | |
| Дисплейдің кіші разрядының бағасы, кН/мПа | 0,01/0,01 | |
| Арасындағы жұмыс кеңістігінің биіктігі пресс тақталарымен, мм |
160 | |
| Бұрандалы беру жүрісі, мм | 110 | |
| Жоспардағы жұмыс кеңістігінің өлшемі, мм | 140х140 | |
| Жұмыстық цилиндр поршенінің жүрісі, мм | 20 | |
| Тірек тақталарының өлшемі, мм | 110х110 | |
| Плитаның қозғалу жылдамдығының диапазоны | мм/мин | 3±0,3 |
| 50±1,0 | ||
| Жүктеме жылдамдығын қолдау диапазоны | Кітап/с | 0,05±0,02 |
| мПа/с | 0,6±0,4 | |
| 1±0,5 | ||
| 2±0,5 | ||
| Мұрағаттың жадының, мәндерінің көлемі | 999 | |
| Қуат параметрлері | 220В/50Гц | |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 220 | |
| Габариттік өлшемдері, мм | 315х480х700 | |
| Қаптамадағы габариттік өлшемдері, мм (тр. комп. үшін екінші орын көрсетілген) | 500х410х710 | |
| Салмағы, кг, артық емес | 68 | |
| Қаптамадағы салмағы, кг, артық емес (көлік құралы үшін екінші орын көрсетілген.) | 80 | |
| Сыналатын материал | Сынақтардың түрлері | |
| Бетон | ауыр және жеңіл | иілу (призма) қысу |
| ұялы | қысу | |
| Ерітінді | қысу | |
| Цемент | иілу, қысу | |
| Гипс | иілу, қысу | |
| Кірпіш | иілу | |
| Асфальтбетон | қысу, жару, иілу, ығысу, бір осьті қысу | |
| № | Атауы | Саны |
|---|---|---|
| 1 | Гидравликалық шағын габаритті сынақ пресі ПГМ-100МГ4А | 1 |
| 2 | Басқару пульті | 1 |
| 3 | Қаптамалық ыдыс | 1 |
| 4 | Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| 5 | ДК-мен байланыс кабелі | 1 |
| 6 | Желілік кабель | 1 |
| 7 | Бағдарламалық жасақтамасы бар CD | 1 |
| 8 | Майы бар ыдыс | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | сынақ пресс |