
Жіберу 09 сәуір 20265 551 665 ₸
ПГМ-100МГ4 сынақ пресі тиісті стандартпен нормаланатын жүктеме жылдамдықтары кезінде құрылыс материалдарының үлгілерін сығуға және майыстыруға сынауға арналған.
ПГМ-100МГ4 ұяшықты бетон мен ерітіндіден жасалған үлгілерді сығуға, цемент және гипс арқалықтарын сығуға және майыстыруға, асфальт-бетон үлгілерін сығуға, жаруға және майыстыруға сынауға арналған.
ПГМ-100МГ4 сынақ пресі электр жетегімен (желі 220В, 50Гц) және тензометриялық күш өлшегішпен жабдықталған. Айырықша ерекшелігі - шағын габариттері мен салмағы, электржетектің дыбыссыз жұмысы және импорттық көп поршеньді сорғыларды қолдану есебінен гидравликалық жүйеде толқындардың болмауы, ГОСТ-тармен анықталған жүктеме жылдамдығының автоматты түрде сақталуын қамтамасыз ететін микропроцессорлық басқару. (сынақ әдісіне байланысты), деструктивті жүктемені бекіту, масштаб коэффициентін ескере отырып беріктікті есептеу және басқару блогының мұрағатына енгізу.
Сынақ нәтижелерінің индикациясы цифрлық (артқы жарығы бар графикалық дисплей). Бастапқы деректерді басқару пультінен енгізу (материалдың түрі, үлгінің өлшемдері, жүктеме жылдамдығы) диалогтық режимде жүзеге асырылады.
Сынақ барысында алынған нәтижелер автоматты түрде мұрағатталады, өлшеу күні мен уақытымен белгіленеді және кейіннен құжаттау мүмкіндігімен дербес компьютерге жіберіледі.
| Параметр | Құндылықтар | |
|---|---|---|
| Сипаттамалардың атауы | ПГМ-100МГ4 | |
| Жүктемелер диапазоны, кН | 1...100 | |
| Жүктемені өлшеудегі қателік, % | 1-ден 5%-ға дейін НПИ-±3%; 5-тен 100%-ға дейін НПИ-±1% | |
| Дисплейдің кіші разрядының бағасы, кН/мПа | 0,01/0,01 | |
| Арасындағы жұмыс кеңістігінің биіктігі пресс тақталарымен, мм |
155 | |
| Бұрандалы беру жүрісі, мм | 110 | |
| Жоспардағы жұмыс кеңістігінің өлшемі, мм | 140х140 | |
| Жұмыстық цилиндр поршенінің жүрісі, мм | 10 | |
| Тірек тақталарының өлшемі, мм | 110х110 | |
| Плитаның қозғалу жылдамдығының диапазоны | мм/мин | 3±0,3 |
| Жүктеме жылдамдығын қолдау диапазоны | мПа/с | 0,6±0,4 |
| 1±0,5 | ||
| 2±0,5 | ||
| Мұрағаттың жадының, мәндерінің көлемі | 999 | |
| Қуат параметрлері | 220В/50Гц | |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 220 | |
| Габариттік өлшемдері, мм | 315х480х700 | |
| Салмағы, кг, артық емес | 68 | |
| Қаптамадағы салмағы, кг, артық емес (көлік құралы үшін екінші орын көрсетілген.) | 80 | |
| Сыналатын материал | Сынақтардың түрлері | |
| Бетон | ауыр және жеңіл | иілу (призма) қысу |
| ұялы | қысу | |
| Ерітінді | қысу | |
| Цемент | иілу, қысу | |
| Гипс | иілу, қысу | |
| Кірпіш | иілу | |
| Асфальтбетон | қысу, жару, иілу | |
| № | Атауы | Саны |
|---|---|---|
| 1 | Гидравликалық шағын габаритті сынақ пресі ПГМ-100МГ4 | 1 |
| 2 | Басқару пульті | 1 |
| 3 | Қаптамалық ыдыс | 1 |
| 4 | Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 |
| 5 | ДК-мен байланыс кабелі | 1 |
| 6 | Желілік кабель | 1 |
| 7 | Бағдарламалық жасақтамасы бар CD | 1 |
| 8 | Майы бар ыдыс | 1 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | сынақ пресс |